Ticaret Kapasiteli
40%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Oceania | 40.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Domestic Market | 20.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
North America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
South America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Africa | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Mid East | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Asia | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Central America | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Europe | 0.00% | N/A |
Southeast Asia | 0.00% | N/A |
Western Europe | 0.00% | N/A |
Northern Europe | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Toplam Yıllık Gelir: | 0 | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 0 | |
İhracat Yüzdesi: | 41% - 50% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
En Yakın Liman: | shenzhen Yantian, Shenzhen Shekou |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 12 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 04770095 |
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder