貿易容量
40%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Oceania | 40.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Domestic Market | 20.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
North America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
South America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Africa | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Mid East | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Asia | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Central America | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Europe | 0.00% | N/A |
Southeast Asia | 0.00% | N/A |
Western Europe | 0.00% | N/A |
Northern Europe | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
年間総収益: | 0 | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 41% - 50% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | shenzhen Yantian, Shenzhen Shekou |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 12 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 04770095 |
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする