Handelskapazität
40%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Oceania | 40.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Domestic Market | 20.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
North America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
South America | 10.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Africa | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Mid East | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Asia | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Central America | 5.00% | Paper Bags; Food Boxes; Color Boxes; Paper Cartons |
Eastern Europe | 0.00% | N/A |
Southeast Asia | 0.00% | N/A |
Western Europe | 0.00% | N/A |
Northern Europe | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Gesamtjahresumsatz: | 0 | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 41% - 50% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | shenzhen Yantian, Shenzhen Shekou |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 12 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 04770095 |
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten